路易斯安娜理工大学的校区位于美国路易斯安娜州拉斯顿,该校现有在校生约11000人,来自美国各州郡及全世界各地50多个国家。路易斯安娜理工大学在最新USNews综合大学排名中排第202位,有全美最好大学和全美优秀学识大学的美誉。

2017-18年路易斯安那理工大学全日制本科学费和杂费明细表

费用项目 12小时 11小时 10小时 9小时 8小时
学费 $1,851 $1,851 $1,851 $1,851 $1,851
建筑使用费 $44.5 $44.5 $44.5 $44.5 $44.5
学术提高费 $16.67 $16.67 $16.67 $16.67 $16.67
优异学习费 $80 $80 $80 $80 $80
操作业务费 $46 $46 $46 $46 $46
一般费用 $95.39 $95.39 $95.39 $95.39 $95.39
大学支助费 $504.04 $504.04 $504.04 $504.04 $504.04
大学分摊费 $327.9 $327.9 $327.9 $327.9 $327.9
学生自我评估费 $119.5 $119.5 $119.5 $119.5 $119.5
技术费 $60 $55 $50 $45 $40
能源附加费 $80 $80 $80 $80 $80
州内居民合计 $3,225 $3,220 $3,215 $3,210 $3,205
非居民费用 $3,683 $3,331 $2,971 $2,609 $2,247
州外居民合计 $6,908 $6,551 $6,186 $5,819 $5,452

路易斯安那理工大学本科学费

2017-18年路易斯安那理工大学非全日制本科学费和杂费明细表

费用项目 7小时 6小时 5小时 4小时 3小时 2小时 1小时
学费 $1,599 $1,364 $1,124 $892 $662 $662 $662
建筑使用费 $40.5 $36.5 $32.5 $28.5 $24.5 $20.5 $16.5
学术提高费 $13.33 $10 $6.67 $3.33 $2 $2 $2
优异学习费 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10
操作业务费 $40 $35 $29 $23 $17 $17 $17
一般费用 $85.43 $74.45 $63.51 $50.46 $38.74 $38.74 $38.74
大学支助费 $439.07 $374.11 $309.11 $230.26 $182.33 $182.33 $182.33
大学分摊费 $262.32 $196.74 $131.16 $65.55 $39.34 $39.34 $39.34
学生自我评估费 $99.35 $79.2 $59.05 $38.9 $27.09 $27.09 $27.09
技术费 $35 $30 $25 $20 $15 $10 $5
能源附加费 $70 $60 $50 $40 $30 $20 $10
州内居民合计 $2,754 $2,320 $1,880 $1,432 $1,068 $1,039 $1,010
非居民费用 $1,914 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
州外居民合计 $4,668 $2,320 $1,880 $1,432 $1,068 $1,039 $1,010

路易斯安娜理工大学共设有管理和商业学院、应用和自然科学学院、教育学院、工程和科学学院、文科学院等五个学院,提供副学士、学士、硕士、博士等学位。该校是全美最重要的研究学院之一,教学质量十分优异,其开设的所有专业学科均已获得了各专业协会的认可。与美国其他大学不同的是,路易斯安娜理工大学春、夏、秋、冬四季皆可入学。