南达科他大学校园总占地面积只有274英亩,校内建筑多以朱红色为主。规模虽然不大,但却也是众多留学者追求的目标,该校的商科成就和美术上的造诣在全美负有盛名。校内拥有学生组织和俱乐部共计120多个,主要包括社会活动、体育活动、宗教活动和其他爱好团体。
据南达科他大学学校最新数据显示,目前有86%的新生住在校内宿舍,整个本科阶段的学生中选择住校内宿舍的约有28%。
2017-2018年春季学期南达科他大学膳食计划费用标准
膳食计划类型 | 金额 |
Yote Pack 55(55 Meals/$956 Flex per semester) | $1577 |
Yote Pack 70(70 Meals/$1031 Flex per semester) | $1779 |
Yote Pack 120(120 Meals/$665 Flex per semester) | $1698 |
Coyote 10(10 Meals per week/$357 Flex per semester) | $1577 |
Coyote 17( 17 Meals per week/$361 Flex per semester) | $1959 |
Paw Pleaser-($1483.25 Flex-semester) | $1577 |
Paw Pride-($821 Flex-semester) | $873 |
Paw Print-($409.85 Flex-semester) | $437 |
2017-2018年春季学期南达科他大学校内宿舍住宿费用标准
宿舍类型 | 金额/学期 |
单人间 | $2504.05 |
双人间 | $2056.75 |
三人间 | $1764.55 |
Brookman-单人间或双人间 | $2540.1 |
Norton、Burgess、Beede、Mickelson、Olson、Richardson-单人间或双人间 | $2673.95 |
Norton、Beede、Mickelson、Olson、Richardson-双人间或三人间 | $2293.95 |
McFadden单人套房 | $3042.25 |
Coyote Village-2BR 超级套房 | $3579.15 |
Coyote Village-4BR 超级套房 | $2982.85 |
Coyote Village-2BR 公寓 | $3810.95 |
Coyote Village-4BR 公寓 | $3156.45 |
夏季学期住房 | |
Coyote Village-2BR 超级套房-暑期 | $715.85 |
Coyote Village-4BR 超级套房-暑期 | $596.6 |
Coyote Village-2BR 公寓-暑期 | $762.3 |
Coyote Village-4BR 公寓-暑期 | $631.25 |
由以上资料可见,南达科他大学宿舍的住宿费用和一个学期的伙食费用,相比起美国其他大学来说还是相对便宜的。该校虽然校园规模不大只有不到300英亩,但校园风景优美,教学设施完善,学术研究风气浓厚,在最新全美大学学术综合排行方面居于TOP200以内,可见该校的综合实力也是不弱的。